Grafikkarten

Top 20 Grafikkarten 

NummerGerätebezeichnungGrafikspeicherGrafikspeicher TaktfrequenzSpeicheranbindungGPU-TaktGPU-Boost-TaktStreamprozessorenFertigungsverfahren
1Asus GTX 1080 Ti Strix11GB (GDDR5X)11100 MHz352 Bit1594 MHz1708 MHz3584 Einheiten16 nm
2MSI GTX 1080 Gaming X8GB (GDDR5X)10108 MHz256 Bit1708 MHz1847 MHz2560 Einheiten16 nm
3Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix8GB (GDDR5)8000 MHz256 Bit1506 MHz1683 MHz1920 Einheiten16 nm
4KFA2 GeForce GTX 10708GB (GDDR5)8000 MHz256 Bit1518 MHz1708 MHz1920 Einheiten16 nm
5Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Gaming G16GB (GDDR5)7010 MHz384 Bit1190 MHz1291 MHz2816 Einheiten28 nm
6Sapphire RX 580 Nitro+8GB (GDDR5)8.000 MHz256 Bit1257 MHz1411 MHz2304 Einheiten14 nm
7AMD Radeon RX 5808GB (GDDR5)8000 MHz256 Bit1120 MHz1.340 MHz2304 Einheiten14 nm
8Asus GeForce GTX 1060 Strix6GB (GDDR5)8008 MHz192 Bit1531 MHz1746 MHz1280 Einheiten16 nm
9Sapphire RX 480 Nitro+8GB (GDDR5)8000 MHz256 Bit1208 MHz1342 MHz2304 Einheiten14 nm
10AMD Radeon RX 4808GB (GDDR5)8000 MHz256 Bit1120 MHz1266 MHz2304 Einheiten14 nm
11MSI GeForce GTX 1060 Gaming X6GB (GDDR5)8100 MHz192 Bit1594 MHz1809 MHz1280 Einheiten16 nm
12MSI Radeon R9 390 Gaming 8G8GB (GDDR5)6100 MHz512 Bit1060 MHz-2560 Einheiten28 nm
13Sapphire RX 570 Nitro+8GB (GDDR5)8.000 MHz256 Bit1168 MHz1340 MHz2048 Einheiten14 nm
14Sapphire RX 470 Nitro+8GB (GDDR5)8.000 MHz256 Bit1121 MHz1260 MHz2048 Einheiten14 nm
15Asus GeForce GTX 970 STRIX OC4GB (GDDR5)7010 MHz256 Bit1114 MHz1253 MHz1664 Einheiten28 nm
16AMD Radeon RX 4704GB (GDDR5)8.000 MHz256 Bit1143 MHz1260 MHz2048 Einheiten14 nm
17PowerColor Radeon RX 560 Red Dragon OC4GB (GDDR5)7000 MHz128 Bit1175 MHz1288 MHz1024 Einheiten14 nm
18Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC4GB (GDDR5)7000 MHz128 Bit1341 MHz1455 MHz768 Einheiten14 nm
19MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G4GB (GDDR5)7010 MHz128 Bit1241 MHz1304 MHz1024 Einheiten28 nm
20Gigabyte Radeon RX 460 Windforce OC4GB (GDDR5)7000 MHz128 Bit1212 MHz-896 Einheiten14 nm