Top 20 Prozessoren
Nr. | Bezeichnung | Minimale Taktfrequenz | Maximale Taktfrequenz | Sockel | Anzahl der Kerne | Fertigung | L2 Cache | L3 Cache | Integrierte Grafikeinheit | TDP | Gesamtnote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Core i7 8700K![]() ![]() | 3.70 GHz | 4.70 GHz | LGA 1151 | 6 Kerne (12 Threads) | 14 nm | 6 x 256 kB | 12 MB | Intel UHD Graphics 630 | 95 Watt | 10 Bei Amazon kaufen ![]() |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |